產(chǎn)品詳情
                    
                    本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
OT892A*
200℃~1850℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內(nèi)*)
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比80:1
·高低溫報警功能
·發(fā)射系數(shù)可調(diào)
OT892A*
| 測溫范圍 | 200℃~1850℃ | 
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ | 
| 測量距離比率 | 80:1 | 
| *OT892A發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) | 
| *OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] | 
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um | 
| 重復性 | ±1%or±1℃ | 
| 可固定式 | √ | 
| RS232及DC信號輸出接口 | √ | 
| 預設(shè)間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | √ | 
| 平均值和溫差測量功能 | √ | 
| zui大、zui小值測量功能 | √ | 
| 高低溫報警設(shè)定 | √ | 
| 測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ | 
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ | 
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | √ | 
| 自動關(guān)機功能 | √ | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm | 
| 產(chǎn)品凈重 | 480g | 
 

 
                                    



 在線客服
  在線客服